Carro Agrale Marruá AM 2.8 Turbodiesel 4x4 (Cabine Dupla) Câmbio Manual 2011 é bom? Preços, Ficha Técnica, Peças, Consumo
Aqui você vai encontrar informações gerais sobre o Marruá AM 2.8 Turbodiesel 4x4 (Cabine Dupla) Câmbio Manual 2011 da Agrale. Ficha Ténica, motorização, dados sobre o câmbio, desempenho, consumo, suspensão, freios, direção, tamanhos e distâncias em geral, capacidade, peso e muito mais!
Sumário
Ficha Técnica: Marca, modelo e versão
Marca: | Agrale |
Modelo: | Marruá AM |
Versão: | 2.8 Turbodiesel 4x4 CD 2011 |
Combustível: | Diesel |
Origem: | Nacional |
Categoria: | Picape |
Portas: | 4 |
Ocupantes: | 5 |
Geração: | não disponível |
Garantia: | 1 ano |
Sobre o motor (motorização)
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Longitudinal |
Aspiração: | Turbocompressor |
Alimentação: | Injeção direta de combustível |
Cilindrada: | 2.800 cc |
Cilindros: | 4, em linha |
Válvulas por cilindro: | 2 |
Comando de válvulas: | No cabeçote, engrenagens |
Variação do comando: | não variável |
Potência em cavalos: | 150 @ 3.200 rpm |
Torque em kgfm: | 36,7 @ 2.700 rpm |
Potência específica: | 53,6 cv/litro |
Torque específico: | 13,1 kgfm/litro |
Taxa de compressão: | 16,5:1 |
Relação peso/potência: | 18,7 kg/cv |
Relação peso/torque: | 13,1 kg/kgfm |
Curso dos pistões: | 100 mm |
Diâmetro dos cilindros: | 94 mm |
Tuchos: | não disponível |
Código do motor: | Cummins ISF |
Transmissão / câmbio
Câmbio: | Manual |
Marchas: | 5 |
Acoplamento: | Embreagem monodisco a seco |
Tração: | Integral permanente |
Código do câmbio: | FSO 4505 E |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 99 seg |
Velocidadecidade máxima: | 98 km/h |
Agrale Marruá AM: Consumo
Cidade em km/l: | 7,5 |
Estrada em km/l: | 10 |
Autonomia em km: | 1.000 |
Suspensão
Dianteira: | Eixo rígido |
Traseira: | Eixo rígido |
Elemento elástico: | Feixe de molas semi-elípticas |
Freios
Dianteira: | Disco |
Traseira: | Tambor |
Direção
Assistência: | Hidráulica |
Diâmetro de giro: | 16,7 m |
Pneus
Dianteira: | 265/75 R16 (comprar) |
Traseira: | 265/75 R16 (comprar) |
Aerodinâmica
Área frontal: | não disponível |
Coeficiente aerodinâmico: | não disponível |
Dimensões e distâncias (altura, largura e comprimento)
Comprimento: | 5.290 mm |
Altura: | 2.017 mm |
Largura: | 2.100 mm |
Entre eixos: | 3.350 mm |
Bitola dianteira: | 1.626 mm |
Bitola traseira: | 1.786 mm |
Vão livre do solo: | 230 mm |
Capacidade, carga e peso
Peso: | 2.800 kg |
Caçamba: | 2.100 litros |
Carga útil: | 1.500 kg |
Tanque combustível: | 100 litros |
Perguntas Frequentes (FAQ)
Em breve.