Carro BMW M5 3.8 Câmbio Manual 1993 é bom? Preços, Ficha Técnica, Peças, Consumo
Aqui você vai encontrar informações gerais sobre o M5 3.8 Câmbio Manual 1993 da BMW. Ficha Ténica, motorização, dados sobre o câmbio, desempenho, consumo, suspensão, freios, direção, tamanhos e distâncias em geral, capacidade, peso e muito mais!
Sumário
Ficha Técnica: Marca, modelo e versão
Marca: | BMW |
Modelo: | M5 |
Versão: | 3.8 1993 |
Combustível: | Gasolina |
Origem: | Importado |
Categoria: | Sedã |
Portas: | 4 |
Ocupantes: | 5 |
Geração: | 2 |
Garantia: | 1 ano |
Sobre o motor (motorização)
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Longitudinal |
Aspiração: | Natural |
Alimentação: | Injeção eletrônica multiponto |
Cilindrada: | 3.795 cc |
Cilindros: | 6, em linha |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote, corrente |
Variação do comando: | não variável |
Potência máxima em CV: | 340 @ 6.900 rpm |
Torque máximo em kgfm: | 40,8 @ 4.750 rpm |
Potência específica: | 89,6 cv/litro |
Torque específico: | 10,8 kgfm/litro |
Taxa de compressão: | 10,5:1 |
Relação peso/potência: | 4,9 kg/cv |
Relação peso/torque: | 44,4 kg/kgfm |
Curso dos pistões: | 90 mm |
Diâmetro dos cilindros: | 94,6 mm |
Tuchos: | Hidráulicos |
Código do motor: | S38B38 |
Transmissão / câmbio
Câmbio: | Manual |
Marchas: | 5 |
Acoplamento: | Embreagem monodisco a seco |
Tração: | Traseira |
Código do câmbio: | não disponível |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 5,9 seg |
Velocidadecidade máxima: | 250 km/h |
BMW M5: Consumo
Cidade em km/l: | 4,6 |
Estrada em km/l: | 7,4 |
Autonomia em km: | 592 |
Suspensão
Dianteira: | Independente, McPherson |
Traseira: | Independente, braços sobrepostos |
Elemento elástico: | Mola helicoidal |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Disco ventilado |
Direção
Assistência: | Hidráulica |
Diâmetro de giro: | 11 m |
Pneus
Dianteira: | 235/45 R17 (comprar) |
Traseira: | 235/45 R17 (comprar) |
Aerodinâmica
Área frontal: | 2,07 m² |
Coeficiente aerodinâmico: | 0,34 Cx |
Dimensões e distâncias (altura, largura e comprimento)
Comprimento: | 4.720 mm |
Altura: | 1.392 mm |
Largura: | 1.751 mm |
Entre eixos: | 2.761 mm |
Bitola dianteira: | 1.473 mm |
Bitola traseira: | 1.495 mm |
Vão livre do solo: | não disponível |
Capacidade, carga e peso
Peso: | 1.650 kg |
Porta-malas: | 460 litros |
Carga útil: | 500 kg |
Tanque combustível: | 80 litros |
Perguntas Frequentes (FAQ)
Em breve.