Carro BMW X2 2.0 Sdrive20i Steptronic Câmbio Automatizado DCT 2020 é bom? Preços, Ficha Técnica, Peças, Consumo
Aqui você vai encontrar informações gerais sobre o X2 2.0 Sdrive20i Steptronic Câmbio Automatizado DCT 2020 da BMW. Ficha Ténica, motorização, dados sobre o câmbio, desempenho, consumo, suspensão, freios, direção, tamanhos e distâncias em geral, capacidade, peso e muito mais!
Sumário
Ficha Técnica: Marca, modelo e versão
Marca: | BMW |
Modelo: | X2 |
Versão: | 2.0 Sdrive20i Steptronic |
Ano fabricação: | 2020 |
Detalhes: | Nacional, SUV, 4 portas, 5 ocupantes |
Sobre o motor (motorização)
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Transversal |
Aspiração: | Turbo |
Alimentação: | Injeção direta |
Cilindrada: | 1.998 cc |
Cilindros: | 4, em linha |
Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote, corrente, variável |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Combustível: | Flex |
Potência máxima: | 192 cv @ 5.000 rpm |
Torque máximo: | 28,5 kgfm @ 1.350 rpm |
Taxa de compressão: | 11:1 |
Código do motor: | não disponível |
Câmbio: | Automatizado DCT |
Marchas: | 7 |
Tração: | Dianteira |
Código do câmbio: | não disponível |
Aceleração 0 a 100 km/h: | 7,7 s |
Velocidadecidade máxima: | 227 km/h |
BMW X2: Consumo
Urbano: | 6,8 km/l (E) / 10,4 km/l (G) |
Rodoviário: | 8,8 km/l (E) / 13,1 km/l (G) |
Autonomia: | 448 km (E) / 668 km (G) |
Suspensão
Dianteira: | Independente, McPherson, molas helicoidais |
Traseira: | Independente, multibraço, molas helicoidais |
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Disco ventilado |
Direção
Assistência: | Eletro-hidráulica |
Diâmetro de giro: | 11,3 m |
Dianteira: | 235/45 R19 |
Traseira: | 235/45 R19 |
Aerodinâmica
Área frontal: | 2,37 m² |
Coeficiente aerodinâmico: | 0,30 Cx |
Comprimento: | 4.360 mm |
Altura: | 1.526 mm |
Largura: | 1.824 mm |
Entre eixos: | 2.670 mm |
Bitola dianteira: | 1.575 mm |
Bitola traseira: | 1.572 mm |
Vão livre do solo: | 182 mm |
Capacidade, carga e peso
Peso: | 1.460 kg |
Porta-malas: | 370 litros |
Carga útil: | 580 kg |
Tanque combustível: | 51 litros |
Perguntas Frequentes (FAQ)
Em breve.