Carro Chevrolet Prisma Joy 1.0 Câmbio Manual 2009 é bom? Preços, Ficha Técnica, Peças, Consumo
Aqui você vai encontrar informações gerais sobre o Prisma Joy 1.0 Câmbio Manual 2009 da Chevrolet. Ficha Ténica, motorização, dados sobre o câmbio, desempenho, consumo, suspensão, freios, direção, tamanhos e distâncias em geral, capacidade, peso e muito mais!
Sumário
Ficha Técnica: Marca, modelo e versão
Marca: | Chevrolet |
Modelo: | Prisma |
Versão: | Joy 1.0 2009 |
Propulsão: | Combustão interna |
Combustível: | Flex - Etanol e/ou Gasolina |
Origem: | Nacional |
Categoria: | Sedã |
Porte: | Compacto |
Portas: | 4 |
Ocupantes: | 5 |
Geração: | 1 |
Garantia: | 1 ano |
Sobre o motor (motorização)
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Transversal |
Aspiração: | Natural |
Alimentação: | Injeção eletrônica multiponto |
Cilindrada: | 999 cc |
Cilindros: | 4, em linha |
Válvulas por cilindro: | 2 |
Comando de válvulas: | Único, no cabeçote |
Acionamento: | Correia dentada |
Variação do comando: | não variável |
Potência máxima CV: | 78 (E) / 77 (G) @ 6.400 rpm |
Torque máximo kgfm: | 9,7 (E) / 9,5 (G) @ 5.200 rpm |
Potência específica: | 78,1 cv/litro |
Torque específico: | 9,7 kgfm/litro |
Taxa de compressão: | 12,6:1 |
Rel. peso/potência: | 11,8 kg/cv |
Rel. peso/torque: | 94,9 kg/kgfm |
Curso dos pistões: | 62,9 mm |
Diâmetro cilindros: | 71 mm |
Tuchos: | Hidráulicos |
Código do motor: | GM Família I |
Transmissão
Câmbio: | Manual |
Marchas: | 5 |
Acoplamento: | Embreagem monodisco a seco |
Tração: | Dianteira |
Código do câmbio: | F17 Minus HR |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 14,3 seg |
Velocidadecidade máxima: | 164 km/h |
Chevrolet Prisma: Consumo
Cidade em km/l: | 7,5 (E) / 11,2 (G) |
Estrada em km/l: | 9,1 (E) / 13,1 (G) |
Autonomia em km: | 491 (E) / 707 (G) |
Suspensão
Dianteira: | Independente, McPherson |
Traseira: | Eixo de torção |
Elemento elástico: | Mola helicoidal |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Tambor |
Direção
Assistência: | Hidráulica |
Diâmetro de giro: | 10 m |
Pneus
Dianteira: | 175/65 R14 (comprar) |
Traseira: | 175/65 R14 (comprar) |
Altura do flanco: | 114 mm (comprar) |
Estepe: | 175/65 R14 (comprar) |
Aerodinâmica
Área frontal: | 2,05 m² |
Coeficiente aerodinâmico: | 0,31 Cx |
Dimensões e distâncias (altura, largura e comprimento)
Comprimento: | 4.127 mm |
Altura: | 1.463 mm |
Largura: | 1.645 mm |
Entre-eixos: | 2.443 mm |
Bitola dianteira: | 1.371 mm |
Bitola traseira: | 1.376 mm |
Vão livre do solo: | 125 mm |
Capacidade, carga e peso
Peso: | 921 kg |
Porta-malas: | 439 litros |
Carga útil: | 440 litros |
Tanque combustível: | 54 litros |
ver equipamentos de série desta versão
Perguntas Frequentes (FAQ)
Em breve.