Carro Chevrolet S10 Advantage 2.5 (Cabine Dupla) Câmbio Manual 2021 é bom? Preços, Ficha Técnica, Peças, Consumo
Aqui você vai encontrar informações gerais sobre o S10 Advantage 2.5 (Cabine Dupla) Câmbio Manual 2021 da Chevrolet. Ficha Ténica, motorização, dados sobre o câmbio, desempenho, consumo, suspensão, freios, direção, tamanhos e distâncias em geral, capacidade, peso e muito mais!
Sumário
Ficha Técnica: Marca, modelo e versão
Marca: | Chevrolet |
Modelo: | S10 |
Versão: | Advantage 2.5 CD 2021 |
Combustível: | Flex - Etanol e/ou Gasolina |
Origem: | Nacional |
Categoria: | Picape |
Porte: | Médio |
Portas: | 4 |
Ocupantes: | 5 |
Geração: | 2 |
Garantia: | 3 anos |
Sobre o motor (motorização)
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Longitudinal |
Aspiração: | Natural |
Alimentação: | Injeção eletrônica multiponto |
Cilindrada: | 2.457 cc |
Cilindros: | 4, em linha |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote |
Acionamento: | Corrente |
Variação do comando: | não variável |
Potência máx. (CV): | 206 (E) / 197 (G) @ 6.000 rpm |
Torque máx. (kgfm): | 27,3 (E) / 26,3 (G) @ 4.400 rpm |
Potência específica: | 83,8 cv/litro |
Torque específico: | 11,1 kgfm/litro |
Taxa de compressão: | 11,2:1 |
Rel. peso/potência: | 8,8 kg/cv |
Rel. peso/torque: | 66,4 kg/kgfm |
Curso dos pistões: | 101 mm |
Diâmetro dos cilindros: | 88 mm |
Tuchos: | Hidráulicos |
Código do motor: | Ecotec |
Transmissão
Câmbio: | Manual |
Marchas: | 6 |
Acoplamento: | Embreagem monodisco a seco |
Tração: | Traseira |
Código do câmbio: | informação não disponível |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 9,1 seg |
Velocidadecidade máxima: | 163 km/h |
Chevrolet S10: Consumo
Cidade em km/l: | 5,6 (E) / 8,4 (G) |
Estrada em km/l: | 6,4 (E) / 9,5 (G) |
Autonomia em km: | 512 (E) / 760 (G) |
Suspensão
Dianteira: | Independente, braços sobrepostos |
Traseira: | Eixo rígido |
Elemento elástico: | Feixe de molas semi-elípticas |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Tambor |
Direção
Assistência: | Elétrica |
Diâmetro de giro: | 12,7 m |
Pneus
Dianteira: | 245/70 R16 (comprar) |
Traseira: | 245/70 R16 (comprar) |
Altura do flanco: | 172 mm (comprar) |
Estepe: | 245/70 R 16 (comprar) |
Aerodinâmica
Área frontal: | informação não disponível |
Coeficiente aerodinâmico: | informação não disponível |
Dimensões e distâncias (altura, largura e comprimento)
Comprimento: | 5.361 mm |
Altura: | 1.787 mm |
Largura: | 1.874 mm |
Entre eixos: | 3.096 mm |
Bitola dianteira: | 1.570 mm |
Bitola traseira: | 1.570 mm |
Vão livre do solo: | 228 mm |
Capacidade, carga e peso
Peso: | 1.813 kg |
Caçamba: | 1.061 litros |
Carga útil: | 937 kg |
Tanque combustível: | 80 litros |
ver equipamentos de série desta versão
Perguntas Frequentes (FAQ)
Em breve.