Carro Ford F-1000 3.9 (Cabine Simples) Câmbio Manual 1990 é bom? Preços, Ficha Técnica, Peças, Consumo
Aqui você vai encontrar informações gerais sobre o F-1000 3.9 (Cabine Simples) Câmbio Manual 1990 da Ford. Ficha Ténica, motorização, dados sobre o câmbio, desempenho, consumo, suspensão, freios, direção, tamanhos e distâncias em geral, capacidade, peso e muito mais!
Sumário
Ficha Técnica: Marca, modelo e versão
Marca: | Ford |
Modelo: | F-1000 |
Versão: | 3.9 CS 1990 |
Combustível: | Diesel |
Origem: | Nacional |
Categoria: | Picape |
Porte: | Grande |
Portas: | 2 |
Ocupantes: | 3 |
Geração: | 1 |
Garantia: | 1 ano |
Sobre o motor (motorização)
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Longitudinal |
Aspiração: | Natural |
Alimentação: | Injeção direta de combustível |
Cilindrada: | 3.922 cc |
Cilindros: | 4, em linha |
Válvulas por cilindro: | 2 |
Comando de válvulas: | Único, no cabeçote |
Acionamento: | Correia dentada |
Variação do comando: | não variável |
Potência máx. (CV): | 83 @ 3.000 rpm |
Torque máx. (kgfm): | 25,3 @ 1.600 rpm |
Potência específica: | 21,2 cv/litro |
Torque específico: | 6,5 kgfm/litro |
Taxa de compressão: | 16,6:1 |
Rel. peso/potência: | 24,2 kg/cv |
Rel. peso/torque: | 75,6 kg/kgfm |
Curso dos pistões: | 120 mm |
Diâmetro dos cilindros: | 102 mm |
Tuchos: | informação não disponível |
Código do motor: | MWM D-229-4 |
Transmissão
Câmbio: | Manual |
Marchas: | 4 |
Acoplamento: | Embreagem monodisco a seco |
Tração: | Traseira |
Código do câmbio: | informação não disponível |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 29,3 seg |
Velocidadecidade máxima: | 123 km/h |
Ford F-1000: Consumo
Cidade em km/l: | 9,7 |
Estrada em km/l: | 10,9 |
Autonomia em km: | 948 |
Suspensão
Dianteira: | Independente, duplo eixo em "I" |
Traseira: | Eixo rígido |
Elemento elástico: | Feixe de molas semi elípticas |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Tambor |
Direção
Assistência: | Hidráulica |
Diâmetro de giro: | 12,8 m |
Pneus
Dianteira: | 215/80 R16 (comprar) |
Traseira: | 215/80 R16 (comprar) |
Altura do flanco: | 172 mm (comprar) |
Estepe: | 215/80 R16 (comprar) |
Aerodinâmica
Área frontal: | informação não disponível |
Coeficiente aerodinâmico: | informação não disponível |
Dimensões e distâncias (altura, largura e comprimento)
Comprimento: | 4.856 mm |
Altura: | 1.820 mm |
Largura: | 1.890 mm |
Entre eixos: | 2.916 mm |
Bitola dianteira: | 1.636 mm |
Bitola traseira: | 1.613 mm |
Vão livre do solo: | 190 mm |
Capacidade, carga e peso
Peso: | 2.010 kg |
Caçamba: | 1.100 litros |
Carga útil: | 1.036 kg |
Tanque combustível: | 87 litros |
ver equipamentos de série desta versão
Perguntas Frequentes (FAQ)
Em breve.