Carro Ford F-1000 3.9 Turbo (Cabine Simples) Câmbio Manual 1993 é bom? Preços, Ficha Técnica, Peças, Consumo
Aqui você vai encontrar informações gerais sobre o F-1000 3.9 Turbo (Cabine Simples) Câmbio Manual 1993 da Ford. Ficha Ténica, motorização, dados sobre o câmbio, desempenho, consumo, suspensão, freios, direção, tamanhos e distâncias em geral, capacidade, peso e muito mais!
Sumário
Ficha Técnica: Marca, modelo e versão
Marca: | Ford |
Modelo: | F-1000 |
Versão: | 3.9 Turbo CS 1993 |
Combustível: | Diesel |
Origem: | Nacional |
Categoria: | Picape |
Porte: | Grande |
Portas: | 2 |
Ocupantes: | 3 |
Geração: | 1 |
Garantia: | 1 ano |
Sobre o motor (motorização)
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Longitudinal |
Aspiração: | Turbocompressor |
Alimentação: | Injeção direta de combustível |
Cilindrada: | 3.922 cc |
Cilindros: | 4, em linha |
Válvulas por cilindro: | 2 |
Comando de válvulas: | Único, no cabeçote |
Acionamento: | Correia dentada |
Variação do comando: | não variável |
Potência máx. (CV): | 122 @ 2.800 rpm |
Torque máx. (kgfm): | 37 @ 1.600 rpm |
Potência específica: | 31,2 cv/litro |
Torque específico: | 9,4 kgfm/litro |
Taxa de compressão: | 15,9:1 |
Rel. peso/potência: | 18,3 kg/cv |
Rel. peso/torque: | 60,4 kg/kgfm |
Curso dos pistões: | 120 mm |
Diâmetro dos cilindros: | 102 mm |
Tuchos: | informação não disponível |
Código do motor: | MWM TD-229-4 |
Transmissão
Câmbio: | Manual |
Marchas: | 5 |
Acoplamento: | Embreagem monodisco a seco |
Tração: | Traseira |
Código do câmbio: | informação não disponível |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 17 seg |
Velocidadecidade máxima: | 144 km/h |
Ford F-1000: Consumo
Cidade em km/l: | 9 |
Estrada em km/l: | 11,5 |
Autonomia em km: | 1.265 |
Suspensão
Dianteira: | Independente, duplo eixo em "I" |
Traseira: | Eixo rígido |
Elemento elástico: | Feixe de molas semi elípticas |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Tambor |
Direção
Assistência: | Hidráulica |
Diâmetro de giro: | 13,8 m |
Pneus
Dianteira: | 255/75 R15 (comprar) |
Traseira: | 255/75 R15 (comprar) |
Altura do flanco: | 191 mm (comprar) |
Estepe: | 255/75 R15 (comprar) |
Aerodinâmica
Área frontal: | informação não disponível |
Coeficiente aerodinâmico: | informação não disponível |
Dimensões e distâncias (altura, largura e comprimento)
Comprimento: | 5.060 mm |
Altura: | 1.830 mm |
Largura: | 1.890 mm |
Entre eixos: | 2.967 mm |
Bitola dianteira: | 1.656 mm |
Bitola traseira: | 1.654 mm |
Vão livre do solo: | 180 mm |
Capacidade, carga e peso
Peso: | 2.235 kg |
Caçamba: | 1.125 litros |
Carga útil: | 1.060 kg |
Tanque combustível: | 110 litros |
ver equipamentos de série desta versão
Perguntas Frequentes (FAQ)
Em breve.