Carro Ford F-1000 Super 3.9 (Cabine Simples) Câmbio Manual 1993 é bom? Preços, Ficha Técnica, Peças, Consumo
Aqui você vai encontrar informações gerais sobre o F-1000 Super 3.9 (Cabine Simples) Câmbio Manual 1993 da Ford. Ficha Ténica, motorização, dados sobre o câmbio, desempenho, consumo, suspensão, freios, direção, tamanhos e distâncias em geral, capacidade, peso e muito mais!
Sumário
Ficha Técnica: Marca, modelo e versão
Marca: | Ford |
Modelo: | F-1000 |
Versão: | Super 3.9 CS 1993 |
Combustível: | Diesel |
Origem: | Nacional |
Categoria: | Picape |
Porte: | Grande |
Portas: | 2 |
Ocupantes: | 3 |
Geração: | 1 |
Garantia: | 1 ano |
Sobre o motor (motorização)
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Longitudinal |
Aspiração: | Natural |
Alimentação: | Injeção direta de combustível |
Cilindrada: | 3.922 cc |
Cilindros: | 4, em linha |
Válvulas por cilindro: | 2 |
Comando de válvulas: | Único, no cabeçote |
Acionamento: | Correia dentada |
Variação do comando: | não variável |
Potência máx. (CV): | 92 @ 3.000 rpm |
Torque máx. (kgfm): | 29 @ 1.600 rpm |
Potência específica: | 23,5 cv/litro |
Torque específico: | 7,4 kgfm/litro |
Taxa de compressão: | 17:1 |
Rel. peso/potência: | 24,8 kg/cv |
Rel. peso/torque: | 78,6 kg/kgfm |
Curso dos pistões: | 120 mm |
Diâmetro dos cilindros: | 102 mm |
Tuchos: | informação não disponível |
Código do motor: | MWM D-229-4 |
Transmissão
Câmbio: | Manual |
Marchas: | 5 |
Acoplamento: | Embreagem monodisco a seco |
Tração: | Traseira |
Código do câmbio: | informação não disponível |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 28 seg |
Velocidadecidade máxima: | 123 km/h |
Ford F-1000: Consumo
Cidade em km/l: | 9,7 |
Estrada em km/l: | 11 |
Autonomia em km: | 1.210 |
Suspensão
Dianteira: | Independente, duplo eixo em "I" |
Traseira: | Eixo rígido |
Elemento elástico: | Feixe de molas semi elípticas |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Tambor |
Direção
Assistência: | Hidráulica |
Diâmetro de giro: | 13,8 m |
Pneus
Dianteira: | 255/75 R15 (comprar) |
Traseira: | 255/75 R15 (comprar) |
Altura do flanco: | 191 mm (comprar) |
Estepe: | 255/75 R15 (comprar) |
Aerodinâmica
Área frontal: | informação não disponível |
Coeficiente aerodinâmico: | informação não disponível |
Dimensões e distâncias (altura, largura e comprimento)
Comprimento: | 5.060 mm |
Altura: | 1.830 mm |
Largura: | 1.890 mm |
Entre eixos: | 2.967 mm |
Bitola dianteira: | 1.654 mm |
Bitola traseira: | 1.653 mm |
Vão livre do solo: | 180 mm |
Capacidade, carga e peso
Peso: | 2.280 kg |
Caçamba: | 1.125 litros |
Carga útil: | 1.010 kg |
Tanque combustível: | 110 litros |
ver equipamentos de série desta versão
Perguntas Frequentes (FAQ)
Em breve.