Carro GWM Haval H6 Premium 1.5 PHEV Câmbio Automático 2024 é bom? Preços, Ficha Técnica, Peças, Consumo
Aqui você vai encontrar informações gerais sobre o Haval H6 Premium 1.5 PHEV Câmbio Automático 2024 da GWM. Ficha Ténica, motorização, dados sobre o câmbio, desempenho, consumo, suspensão, freios, direção, tamanhos e distâncias em geral, capacidade, peso e muito mais!
Sumário
Ficha Técnica: Marca, modelo e versão
Marca: | GWM |
Modelo: | Haval |
Versão: | H6 Premium 1.5 PHEV |
Combustível: | Híbrido - gasolina/elétrico |
Origem: | Importado |
Categoria: | SUV |
Portas: | 4 |
Ocupantes: | 5 |
Geração: | 3 |
Garantia: | 5 anos |
Motor combustão
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Transversal |
Aspiração: | Turbocompressor |
Alimentação: | Injeção direta de combustível |
Cilindrada: | 1.499 cc |
Cilindros: | 4, em linha |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote, corrente |
Variação do comando: | Ciclo de admissão e escape |
Potência em cavalos: | 171 @ 5.600 rpm |
Torque em kgfm: | 29 @ 1.400 rpm |
Potência específica: | 114,1 cv/litro |
Torque específico: | 19,3 kgfm/litro |
Taxa de compressão: | informação não disponível |
Relação peso/potência: | 11,93 kg/cv |
Relação peso/torque: | 70,3 kg/kgfm |
Curso dos pistões: | 84,9 mm |
Diâmetro dos cilindros: | 74 mm |
Tuchos: | informação não disponível |
Código do motor: | GW4B15 |
MOTOR ELÉTRICO | |
Potência: | 170 cv |
Torque: | 25 kgfm |
Potência combinada: | 393 cv |
Torque combinado: | 77,7 kgfm |
Capacidade bateria: | 34 kWh |
Autonomia elétrica: | informação não disponível |
Transmissão
Câmbio: | Automatizado |
Marchas: | 2 |
Acoplamento: | Embreagem monodisco a seco |
Tração: | Dianteira |
Código do câmbio: | informação não disponível |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 4,9 seg |
Velocidadecidade máxima: | 180 km/h |
GWM Haval: Consumo
Cidade em km/l: | 13,8 |
Estrada em km/l: | 12 |
Autonomia em km: | 759 |
Suspensão
Dianteira: | Independente, McPherson |
Traseira: | Independente, multibraço |
Elemento elástico: | Mola helicoidal |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Disco sólido |
Direção
Assistência: | Elétrica |
Diâmetro de giro: | 10,6 m |
Pneus
Dianteira: | 235/55 R19 (comprar) |
Traseira: | 235/55 R19 (comprar) |
Altura do flanco: | 129 mm (comprar) |
Estepe: | Kit de reparo e enchimento (comprar) |
Aerodinâmica
Área frontal: | informação não disponível |
Coeficiente aerodinâmico: | informação não disponível |
Dimensões e distâncias (altura, largura e comprimento)
Comprimento: | 4.683 mm |
Altura: | 1.729 mm |
Largura: | 1.886 mm |
Entre eixos: | 2.738 mm |
Bitola dianteira: | informação não disponível |
Bitola traseira: | informação não disponível |
Vão livre do solo: | 182 mm |
Capacidade, carga e peso
Peso: | 2.040 kg |
Porta-malas: | 560 litros |
Carga útil: | informação não disponível |
Tanque combustível: | 55 litros |
Perguntas Frequentes (FAQ)
Em breve.