Carro Hyundai HB20S For You 1.0 Câmbio Manual 2015 é bom? Preços, Ficha Técnica, Peças, Consumo
Aqui você vai encontrar informações gerais sobre o HB20S For You 1.0 Câmbio Manual 2015 da Hyundai. Ficha Ténica, motorização, dados sobre o câmbio, desempenho, consumo, suspensão, freios, direção, tamanhos e distâncias em geral, capacidade, peso e muito mais!
Sumário
Ficha Técnica: Marca, modelo e versão
Marca: | Hyundai |
Modelo: | HB20S |
Versão: | For You 1.0 2015 |
Combustível: | Flex - Etanol e/ou Gasolina |
Origem: | Nacional |
Categoria: | Sedã |
Portas: | 4 |
Ocupantes: | 5 |
Geração: | 1 |
Garantia: | 5 anos |
Sobre o motor (motorização)
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Transversal |
Aspiração: | Natural |
Alimentação: | Injeção eletrônica multiponto |
Cilindrada: | 998 cc |
Cilindros: | 3, em linha |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote, corrente |
Variação do comando: | Ciclo de admissão |
Potência máxima em CV: | 80 (E) / 75 (G) @ 6.200 rpm |
Torque máximo em kgfm: | 10,2 (E) / 9,4 (G) @ 4.500 rpm |
Potência específica: | 80,2 cv/litro |
Torque específico: | 10,2 kgfm/litro |
Taxa de compressão: | 12,5:1 |
Rel. peso/potência: | 12,7 kg/cv |
Rel. peso/torque: | 99,4 kg/kgfm |
Curso dos pistões: | 84 mm |
Diâmetro dos cilindros: | 71 mm |
Tuchos: | Mecânicos |
Código do motor: | Kappa |
Transmissão
Câmbio: | Manual |
Marchas: | 5 |
Acoplamento: | Embreagem monodisco a seco |
Tração: | Dianteira |
Código do câmbio: | informação não disponível |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 14,9 seg |
Velocidadecidade máxima: | 162 km/h |
Hyundai HB20S: Consumo
Cidade em km/l: | 7,8 (E) / 11,5 (G) |
Estrada em km/l: | 9,7 (E) / 14,4 (G) |
Autonomia em km: | 485 (E) / 720 (G) |
Suspensão
Dianteira: | Independente, McPherson |
Traseira: | Eixo de torção |
Elemento elástico: | Mola helicoidal |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Tambor |
Direção
Assistência: | Hidráulica |
Diâmetro de giro: | 10,2 m |
Pneus
Dianteira: | 175/70 R14 (comprar) |
Traseira: | 175/70 R14 (comprar) |
Altura do flanco: | 123 mm (comprar) |
Estepe: | 125/80 R15 (comprar) |
Aerodinâmica
Área frontal: | 2,10 m² |
Coeficiente aerodinâmico: | 0,33 |
Dimensões e distâncias (altura, largura e comprimento)
Comprimento: | 4.230 mm |
Altura: | 1.470 mm |
Largura: | 1.680 mm |
Entre eixos: | 2.500 mm |
Bitola dianteira: | informação não disponível |
Bitola traseira: | informação não disponível |
Vão livre do solo: | 165 mm |
Capacidade, carga e peso
Peso: | 1.014 kg |
Porta-malas: | 450 litros |
Carga útil: | 406 kg |
Tanque combustível: | 50 litros |
ver equipamentos de série desta versão
Perguntas Frequentes (FAQ)
Em breve.