Carro Land Rover Evoque Dynamic 2.0 Si4 Câmbio Automático 2015 é bom? Preços, Ficha Técnica, Peças, Consumo
Aqui você vai encontrar informações gerais sobre o Evoque Dynamic 2.0 Si4 Câmbio Automático 2015 da Land Rover. Ficha Ténica, motorização, dados sobre o câmbio, desempenho, consumo, suspensão, freios, direção, tamanhos e distâncias em geral, capacidade, peso e muito mais!
Sumário
Ficha Técnica: Marca, modelo e versão
Marca: | Land Rover |
Modelo: | Evoque |
Versão: | Dynamic 2.0 Si4 2015 |
Combustível: | Gasolina |
Origem: | Importado |
Categoria: | SUV |
Porte: | Médio |
Portas: | 4 |
Ocupantes: | 5 |
Geração: | 1 |
Garantia: | 3 anos |
Sobre o motor (motorização)
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Transversal |
Aspiração: | Turbocompressor |
Alimentação: | Injeção direta de combustível |
Cilindrada: | 1.999 cc |
Cilindros: | 4, em linha |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote |
Acionamento: | Corrente |
Variação do comando: | Ciclo de admissão e escape |
Potência máx. ( CV): | 240 @ 5.800 rpm |
Torque máx. (kgfm): | 34,7 @ 1.750 rpm |
Potência específica: | 120,1 cv/litro |
Torque específico: | 17,4 kgfm/litro |
Taxa de compressão: | 10:1 |
Rel. peso/potência: | 6,8 kg/cv |
Rel. peso/torque: | 47,3 kg/kgfm |
Curso dos pistões: | 83,1 mm |
Diâmetro dos cilindros: | 87,5 mm |
Tuchos: | Mecânicos |
Código do motor: | Ecoboost |
Transmissão
Câmbio: | Automático |
Marchas: | 9 |
Acoplamento: | Conversor de torque |
Tração: | Integral sob demanda |
Código do câmbio: | ZF 9HP |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 7,6 seg |
Velocidadecidade máxima: | 217 km/h |
Land Rover Evoque: Consumo
Cidade em km/l: | 7,9 |
Estrada em km/l: | 11,1 |
Autonomia em km: | 777 |
Suspensão
Dianteira: | Independente, McPherson |
Traseira: | Independente, McPherson |
Elemento elástico: | Mola helicoidal |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Disco sólido |
Direção
Assistência: | Elétrica |
Diâmetro de giro: | 11,3 m |
Pneus
Dianteira: | 245/45 R20 (comprar) |
Traseira: | 245/45 R20 (comprar) |
Altura do flanco: | 110 mm (comprar) |
Estepe: | informação não disponível (comprar) |
Aerodinâmica
Área frontal: | 2,73 m² |
Coeficiente aerodinâmico: | 0,36 Cx |
Dimensões e distâncias (altura, largura e comprimento)
Comprimento: | 4.365 mm |
Altura: | 1.635 mm |
Largura: | 1.965 mm |
Entre eixos: | 2.660 mm |
Bitola dianteira: | 1.625 mm |
Bitola traseira: | 1.630 mm |
Vão livre do solo: | 213 mm |
Capacidade, carga e peso
Peso: | 1.640 kg |
Porta-malas: | 575 litros |
Carga útil: | 680 kg |
Tanque combustível: | 70 litros |
ver equipamentos de série desta versão
Perguntas Frequentes (FAQ)
Em breve.