Carro Land Rover Evoque SE R-Dynamic 2.0 Si4 Câmbio Automático 2022 é bom? Preços, Ficha Técnica, Peças, Consumo
Aqui você vai encontrar informações gerais sobre o Evoque SE R-Dynamic 2.0 Si4 Câmbio Automático 2022 da Land Rover. Ficha Ténica, motorização, dados sobre o câmbio, desempenho, consumo, suspensão, freios, direção, tamanhos e distâncias em geral, capacidade, peso e muito mais!
Sumário
Ficha Técnica: Marca, modelo e versão
Marca: | Land Rover |
Modelo: | Evoque |
Versão: | SE R-Dynamic 2.0 Si4 2022 |
Combustível: | Flex - Etanol e/ou Gasolina |
Origem: | Nacional |
Categoria: | SUV |
Portas: | 4 |
Ocupantes: | 5 |
Geração: | 2 |
Garantia: | 3 anos |
Sobre o motor (motorização)
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Transversal |
Aspiração: | Turbocompressor |
Alimentação: | Injeção direta de combustível |
Cilindrada: | 1.999 cc |
Cilindros: | 4, em linha |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote, corrente |
Variação do comando: | Ciclo de admissão e escape |
Potência máxima (cv): | 250 (E) / 250 (G) @ 5.500 rpm |
Torque máximo (kgfm): | 36,3 (E) / 36,3 (G) @ 1.300 rpm |
Potência específica: | 125,1 cv/litro |
Torque específico: | 18,2 kgfm/litro |
Taxa de compressão: | 10,5:1 |
Rel. peso/potência: | 7,7 kg/cv |
Rel. peso/torque: | 53 kg/kgfm |
Curso dos pistões: | 92,3 mm |
Diâmetro dos cilindros: | 83 mm |
Tuchos: | Hidráulicos |
Código do motor: | Ingenium |
Transmissão
Câmbio: | Automático |
Marchas: | 9 |
Acoplamento: | Conversor de torque |
Tração: | Integral sob demanda |
Código do câmbio: | ZF 9HP |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 7,5 seg |
Velocidadecidade máxima: | 230 km/h |
Land Rover Evoque: Consumo
Cidade em km/l: | 5,1 (E) / 7,5 (G) |
Estrada em km/l: | 6,8 (E) / 9,7 (G) |
Autonomia em km: | 456 (E) / 650 (G) |
Suspensão
Dianteira: | Independente, McPherson |
Traseira: | Independente, multibraço |
Elemento elástico: | Mola helicoidal |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Disco sólido |
Direção
Assistência: | Elétrica |
Diâmetro de giro: | 11,6 m |
Pneus
Dianteira: | 235/50 R20 (comprar) |
Traseira: | 235/50 R20 (comprar) |
Altura do flanco: | 118 mm (comprar) |
Aerodinâmica
Área frontal: | 2,67 m² |
Coeficiente aerodinâmico: | 0,33 Cx |
Dimensões e distâncias (altura, largura e comprimento)
Comprimento: | 4.371 mm |
Altura: | 1.649 mm |
Largura: | 1.904 mm |
Entre-eixos: | 2.681 mm |
Bitola dianteira: | 1.625 mm |
Bitola traseira: | 1.631 mm |
Vão livre do solo: | 212 mm |
Capacidade, carga e peso
Peso: | 1.925 kg |
Porta-malas: | 591 litros |
Carga útil: | 525 kg |
Tanque combustível: | 67 litros |
ver equipamentos de série desta versão
Perguntas Frequentes (FAQ)
Em breve.