Carro Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic Black 2.0 PHEV Câmbio Automático 2022 é bom? Preços, Ficha Técnica, Peças, Consumo
Aqui você vai encontrar informações gerais sobre o Range Rover Sport HSE Dynamic Black 2.0 PHEV Câmbio Automático 2022 da Land Rover. Ficha Ténica, motorização, dados sobre o câmbio, desempenho, consumo, suspensão, freios, direção, tamanhos e distâncias em geral, capacidade, peso e muito mais!
Sumário
Ficha Técnica: Marca, modelo e versão
Marca: | Land Rover |
Modelo: | Range Rover Sport |
Versão: | HSE Dynamic Black 2.0 PHEV 2022 |
Combustível: | Híbrido - gasolina/elétrico |
Origem: | Importado |
Categoria: | SUV |
Portas: | 4 |
Ocupantes: | 5 |
Geração: | 2 |
Garantia: | 3 anos |
Motor combustão
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Longitudinal |
Aspiração: | Turbocompressor |
Alimentação: | Injeção direta de combustível |
Cilindrada: | 1.997 cc |
Cilindros: | 4, em linha |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote, corrente |
Variação do comando: | Admissão e escape |
Potência em cavalos: | 300 @ 5.500 rpm |
Torque em kgfm: | 40,3 @ 1.500 rpm |
Potência específica: | 150,2 cv/litro |
Torque específico: | 20,4 kgfm/litro |
Taxa de compressão: | 9,5:1 |
Relação peso/potência: | 8,5 kg/cv |
Relação peso/torque: | 62,2 kg/kgfm |
Curso dos pistões: | 92,3 mm |
Diâmetro dos cilindros: | 83 mm |
Tuchos: | não disponível |
Código do motor: | Ingenium AJ200 |
MOTOR ELÉTRICO | |
Potência: | 116 cv |
Potência combinada: | 404 cv |
Torque: | 28 kgfm |
Torque combinado: | 65,3 kgfm |
Capacidade bateria: | 13,1 kWh |
Autonomia: | 48 km |
Transmissão / câmbio
Câmbio: | Automático |
Marchas: | 8 |
Acoplamento: | Conversor de torque |
Tração: | Integral sob demanda |
Código do câmbio: | ZF 8HP |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 6,7 seg |
Velocidadecidade máxima: | 220 km/h |
Land Rover Range Rover Sport: Consumo
Cidade em km/l: | 16,3 |
Estrada em km/l: | 16 |
Autonomia em km: | 1.472 |
Suspensão
Dianteira: | Independente, braços sobrepostos |
Traseira: | Independente, multibraço |
Elemento elástico: | Mola pneumática |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Disco ventilado |
Direção
Assistência: | Elétrica |
Diâmetro de giro: | 12,4 m |
Pneus
Dianteira: | 275/45 R21 (comprar) |
Traseira: | 275/45 R21 (comprar) |
Aerodinâmica
Área frontal: | 3,04 m² |
Coeficiente aerodinâmico: | 0,35 Cx |
Dimensões e distâncias (altura, largura e comprimento)
Comprimento: | 4.879 mm |
Altura: | 1.803 mm |
Largura: | 1.983 mm |
Entre eixos: | 2.923 mm |
Bitola dianteira: | 1.692 mm |
Bitola traseira: | 1.686 mm |
Vão livre do solo: | 278 mm |
Capacidade, carga e peso
Peso: | 2.539 kg |
Porta-malas: | 535 litros |
Carga útil: | 659 kg |
Tanque combustível: | 92 litros |
ver equipamentos de série desta versão
Perguntas Frequentes (FAQ)
Em breve.