Carro Porsche Panamera Sport Turismo 4 E-Hybrid 2.9 V6 Câmbio Automático 2022 é bom? Preços, Ficha Técnica, Peças, Consumo
Aqui você vai encontrar informações gerais sobre o Panamera Sport Turismo 4 E-Hybrid 2.9 V6 Câmbio Automático 2022 da Porsche. Ficha Ténica, motorização, dados sobre o câmbio, desempenho, consumo, suspensão, freios, direção, tamanhos e distâncias em geral, capacidade, peso e muito mais!
Sumário
Ficha Técnica: Marca, modelo e versão
Marca: | Porsche |
Modelo: | Panamera Sport Turismo |
Versão: | 4 E-Hybrid 2.9 V6 |
Combustível: | Híbrido - Gasolina/Eletricidade |
Origem: | Importado |
Categoria: | Perua |
Portas: | 4 |
Ocupantes: | 4 |
Geração: | 2 |
Garantia: | 2 anos |
Motor combustão
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Longitudinal |
Aspiração: | Turbocompressor |
Alimentação: | Injeção direta de combustível |
Cilindrada: | 2.894 cc |
Cilindros: | 6, em V |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote, corrente |
Variação do comando: | Admissão e escape |
Potência em cavalos: | 330 @ 5.250 rpm |
Torque em kgfm: | 45,9 @ 1.750 rpm |
Potência específica: | 114 cv/litro |
Torque específico: | 15,9 kgfm/litro |
Taxa de compressão: | 10,5:1 |
Relação peso/potência: | 6,6 kg/cv |
Relação peso/torque: | 47,7 kg/kgfm |
Curso dos pistões: | 86 mm |
Diâmetro dos cilindros: | 84,5 mm |
Tuchos: | Hidráulicos |
Código do motor: | EA839 |
MOTOR ELÉTRICO | |
Potência: | 136 cv |
Potência combinada: | 462 cv |
Torque: | 40,8 kgfm |
Torque combinado: | 71,4 kgfm |
Capacidade bateria: | 17,9 kWh |
Consumo elétrico: | 15,9 kWh/100 km |
Autonomia elétrica: | 50 km |
Transmissão / câmbio
Câmbio: | Automatizado |
Marchas: | 8 |
Acoplamento: | Embreagem dupla banhada a óleo |
Tração: | Integral permanente |
Código do câmbio: | PDK |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 4,4 seg |
Velocidadecidade máxima: | 280 km/h |
Porsche Panamera Sport Turismo: Consumo
Cidade em km/l: | 19,2 |
Estrada em km/l: | 21,3 |
Autonomia em km: | 1.704 |
Suspensão
Dianteira: | Independente, braços sobrepostos |
Traseira: | Independente, multibraço |
Elemento elástico: | Mola pneumática |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Disco ventilado |
Direção
Assistência: | Elétrica |
Diâmetro de giro: | 11,9 m |
Pneus
Dianteira: | 275/35 R21 (comprar) |
Traseira: | 315/30 R21 (comprar) |
Altura do flanco: | 95 mm (comprar) |
Aerodinâmica
Área frontal: | 2,39 m² |
Coeficiente aerodinâmico: | 0,30 Cx |
Dimensões e distâncias (altura, largura e comprimento)
Comprimento: | 5.049 mm |
Altura: | 1.428 mm |
Largura: | 1.937 mm |
Entre eixos: | 2.950 mm |
Bitola dianteira: | 1.671 mm |
Bitola traseira: | 1.651 mm |
Vão livre do solo: | informação não disponível |
Capacidade, carga e peso
Peso: | 2.190 kg |
Porta-malas: | 425 litros |
Carga útil: | 620 kg |
Tanque combustível: | 80 litros |
ver equipamentos de série desta versão
Perguntas Frequentes (FAQ)
Em breve.