Carro Renault Duster Dynamique 2.0 AT Câmbio Automático 2019 é bom? Preços, Ficha Técnica, Peças, Consumo
Aqui você vai encontrar informações gerais sobre o Duster Dynamique 2.0 AT Câmbio Automático 2019 da Renault. Ficha Ténica, motorização, dados sobre o câmbio, desempenho, consumo, suspensão, freios, direção, tamanhos e distâncias em geral, capacidade, peso e muito mais!
Sumário
Esta é a ficha técnica completa do Renault Duster Dynamique 2.0 AT 2019, conforme informações do fabricante.
Ficha Técnica: Marca, modelo e versão
Marca: | Renault |
Modelo: | Duster |
Versão: | Dynamique 2.0 AT 2019 |
Combustível: | Flex - Etanol e/ou Gasolina |
Origem: | Nacional |
Categoria: | SUV |
Portas: | 4 |
Ocupantes: | 5 |
Geração: | 1 |
Garantia: | 3 anos |
Sobre o motor (motorização)
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Transversal |
Aspiração: | Natural |
Alimentação: | Injeção eletrônica multiponto |
Cilindrada: | 1.998 cc |
Cilindros: | 4, em linha |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote, correia dentada |
Variação do comando: | Admissão |
Potência máxima (cv): | 148 (E) / 143 (G) @ 5.750 rpm |
Torque máximo (kgfm): | 20,9 (E) / 20,2 (G) @ 4.000 rpm |
Potência específica: | 74,1 cv/litro |
Torque específico: | 10,5 kgfm/litro |
Taxa de compressão: | 11,2:1 |
Rel. peso/potência: | 8,8 kg/cv |
Rel. peso/torque: | 62,3 kg/kgfm |
Curso dos pistões: | 93 mm |
Diâmetro dos cilindros: | 82,7 mm |
Tuchos: | Hidráulicos |
Código do motor: | F4R |
Transmissão
Câmbio: | Automático |
Marchas: | 4 |
Acoplamento: | Conversor de torque |
Tração: | Dianteira |
Código do câmbio: | DP2 |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 11 seg |
Velocidadecidade máxima: | 176 km/h |
Renault Duster: Consumo
Cidade em km/l: | 6,1 (E) / 8,9 (G) |
Estrada em km/l: | 7,3 (E) / 10,5 (G) |
Autonomia em km: | 365 (E) / 525 (G) |
Suspensão
Dianteira: | Independente, McPherson |
Traseira: | Eixo de torção |
Elemento elástico: | Mola helicoidal |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Tambor |
Direção
Assistência: | Eletro-hidráulica |
Diâmetro de giro: | 10,7 m |
Pneus
Dianteira: | 215/65 R16 (comprar) |
Traseira: | 215/65 R16 (comprar) |
Estepe: | 145/90 R16 (comprar) |
Altura do flanco: | 140 mm (comprar) |
Aerodinâmica
Área frontal: | 2,61 m² |
Coeficiente aerodinâmico: | 0,40 Cx |
Dimensões e distâncias (altura, largura e comprimento)
Comprimento: | 4.329 mm |
Altura: | 1.683 mm |
Largura: | 1.822 mm |
Entre-eixos: | 2.674 mm |
Bitola dianteira: | informação não disponível |
Bitola traseira: | informação não disponível |
Vão livre do solo: | 210 mm |
Capacidade, carga e peso
Peso: | 1.303 kg |
Porta-malas: | 475 litros |
Carga útil: | 493 kg |
Tanque combustível: | 50 litros |
ver equipamentos de série desta versão
Perguntas Frequentes (FAQ)
Em breve.