Carro Renault Duster Tech Road 2.0 4x4 Câmbio Manual 2014 é bom? Preços, Ficha Técnica, Peças, Consumo
Aqui você vai encontrar informações gerais sobre o Duster Tech Road 2.0 4x4 Câmbio Manual 2014 da Renault. Ficha Ténica, motorização, dados sobre o câmbio, desempenho, consumo, suspensão, freios, direção, tamanhos e distâncias em geral, capacidade, peso e muito mais!
Sumário
Ficha Técnica: Marca, modelo e versão
Marca: | Renault |
Modelo: | Duster |
Versão: | Tech Road 2.0 4x4 |
Combustível: | Flex - Etanol e/ou Gasolina |
Origem: | Nacional |
Categoria: | SUV |
Porte: | Compacto |
Portas: | 4 |
Ocupantes: | 5 |
Geração: | 1 |
Garantia: | 3 anos |
Sobre o motor (motorização)
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Transversal |
Aspiração: | Natural |
Alimentação: | Injeção eletrônica multiponto |
Cilindrada: | 1.998 cc |
Cilindros: | 4, em linha |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote |
Acionamento: | Correia dentada |
Variação do comando: | Clico de admissão |
Potência máx. (CV): | 142 (E) / 138 (G) @ 5.500 rpm |
Torque máx. (kgfm): | 20,9 (E) / 19,7 (G) @ 3.750 rpm |
Potência específica: | 71,1 cv/litro |
Torque específico: | 10,5 kgfm/litro |
Taxa de compressão: | 11,2:1 |
Rel. peso/potência: | 9,5 kg/cv |
Rel. peso/torque: | 64,7 kg/kgfm |
Curso dos pistões: | 93 mm |
Diâmetro dos cilindros: | 82,7 mm |
Tuchos: | Hidráulicos |
Código do motor: | F4R |
Transmissão
Câmbio: | Manual |
Marchas: | 6 |
Acoplamento: | Embreagem monodisco a seco |
Tração: | Integral sob demanda |
Código do câmbio: | informação não disponível |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 10,4 seg |
Velocidadecidade máxima: | 181 km/h |
Renault Duster: Consumo
Cidade em km/l: | 6,1 (E) / 8,9 (G) |
Estrada em km/l: | 7,2 (E) / 10,2 (G) |
Autonomia em km: | 360 (E) / 510 (G) |
Suspensão
Dianteira: | Independente, McPherson |
Traseira: | Independente, multibraço |
Elemento elástico: | Mola helicoidal |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Tambor |
Direção
Assistência: | Hidráulica |
Diâmetro de giro: | 10,7 m |
Pneus
Dianteira: | 215/65 R16 (comprar) |
Traseira: | 215/65 R16 (comprar) |
Altura do flanco: | 140 mm (comprar) |
Estepe: | informação não disponível (comprar) |
Aerodinâmica
Área frontal: | 2,62 m² |
Coeficiente aerodinâmico: | 0,40 Cx |
Dimensões e distâncias (altura, largura e comprimento)
Comprimento: | 4.315 mm |
Altura: | 1.690 mm |
Largura: | 1.822 mm |
Entre eixos: | 2.673 mm |
Bitola dianteira: | 1.557 mm |
Bitola traseira: | 1.560 mm |
Vão livre do solo: | 210 mm |
Capacidade, carga e peso
Peso: | 1.353 kg |
Porta-malas: | 400 litros |
Carga útil: | 493 kg |
Tanque combustível: | 50 litros |
ver equipamentos de série desta versão
Perguntas Frequentes (FAQ)
Em breve.