Carro Renault Duster Tech Road 2.0 AT Câmbio Automático 2015 é bom? Preços, Ficha Técnica, Peças, Consumo
Aqui você vai encontrar informações gerais sobre o Duster Tech Road 2.0 AT Câmbio Automático 2015 da Renault. Ficha Ténica, motorização, dados sobre o câmbio, desempenho, consumo, suspensão, freios, direção, tamanhos e distâncias em geral, capacidade, peso e muito mais!
Sumário
Ficha Técnica: Marca, modelo e versão
Marca: | Renault |
Modelo: | Duster |
Versão: | Tech Road 2.0 AT |
Combustível: | Flex - Etanol e/ou Gasolina |
Origem: | Nacional |
Categoria: | SUV |
Porte: | Compacto |
Portas: | 4 |
Ocupantes: | 5 |
Geração: | 1 |
Garantia: | 3 anos |
Sobre o motor (motorização)
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Transversal |
Aspiração: | Natural |
Alimentação: | Injeção eletrônica multiponto |
Cilindrada: | 1.998 cc |
Cilindros: | 4, em linha |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote |
Acionamento: | Correia dentada |
Variação do comando: | Clico de admissão |
Potência máx. (CV): | 142 (E) / 138 (G) @ 5.500 rpm |
Torque máx. (kgfm): | 20,9 (E) / 19,7 (G) @ 3.750 rpm |
Potência específica: | 71,1 cv/litro |
Torque específico: | 10,5 kgfm/litro |
Taxa de compressão: | 11,2:1 |
Rel. peso/potência: | 9,1 kg/cv |
Rel. peso/torque: | 61,9 kg/kgfm |
Curso dos pistões: | 93 mm |
Diâmetro dos cilindros: | 82,7 mm |
Tuchos: | Hidráulicos |
Código do motor: | F4R |
Transmissão
Câmbio: | Automático |
Marchas: | 4 |
Acoplamento: | Conversor de torque |
Tração: | Dianteira |
Código do câmbio: | DP2 |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 10,7 seg |
Velocidadecidade máxima: | 174 km/h |
Renault Duster: Consumo
Cidade em km/l: | 5,8 (E) / 8,5 (G) |
Estrada em km/l: | 7,2 (E) / 10,5 (G) |
Autonomia em km: | 360 (E) / 525 (G) |
Suspensão
Dianteira: | Independente, McPherson |
Traseira: | Eixo de torção |
Elemento elástico: | Mola helicoidal |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Tambor |
Direção
Assistência: | Hidráulica |
Diâmetro de giro: | 10,7 m |
Pneus
Dianteira: | 215/65 R16 (comprar) |
Traseira: | 215/65 R16 (comprar) |
Altura do flanco: | 140 mm (comprar) |
Estepe: | informação não disponível (comprar) |
Aerodinâmica
Área frontal: | 2,61 m² |
Coeficiente aerodinâmico: | 0,40 Cx |
Dimensões e distâncias (altura, largura e comprimento)
Comprimento: | 4.315 mm |
Altura: | 1.690 mm |
Largura: | 1.822 mm |
Entre eixos: | 2.673 mm |
Bitola dianteira: | 1.557 mm |
Bitola traseira: | 1.560 mm |
Vão livre do solo: | 210 mm |
Capacidade, carga e peso
Peso: | 1.294 kg |
Porta-malas: | 475 litros |
Carga útil: | 493 kg |
Tanque combustível: | 50 litros |
ver equipamentos de série desta versão
Perguntas Frequentes (FAQ)
Em breve.