Carro Renault Duster Tech Road Câmbio Manual 2014 é bom? Preços, Ficha Técnica, Peças, Consumo
Aqui você vai encontrar informações gerais sobre o Duster Tech Road Câmbio Manual 2014 da Renault. Ficha Ténica, motorização, dados sobre o câmbio, desempenho, consumo, suspensão, freios, direção, tamanhos e distâncias em geral, capacidade, peso e muito mais!
Sumário
Ficha Técnica: Marca, modelo e versão
Marca: | Renault |
Modelo: | Duster |
Versão: | Tech Road 1.6 |
Combustível: | Flex - Etanol e/ou Gasolina |
Origem: | Nacional |
Categoria: | SUV |
Porte: | Compacto |
Portas: | 4 |
Ocupantes: | 5 |
Geração: | 1 |
Garantia: | 3 anos |
Sobre o motor (motorização)
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Transversal |
Aspiração: | Natural |
Alimentação: | Injeção eletrônica multiponto |
Cilindrada: | 1.598 cc |
Cilindros: | 4, em linha |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote |
Acionamento: | Correia dentada |
Variação do comando: | não variável |
Potência máx. (CV): | 115 (E) / 110 (G) @ 5.750 rpm |
Torque máx. (kgfm): | 15,9 (E) / 15,1 (G) @ 3.750 rpm |
Potência específica: | 72 cv/litro |
Torque específico: | 9,9 kgfm/litro |
Taxa de compressão: | 9,8:1 |
Rel. peso/potência: | 10,9 kg/cv |
Rel. peso/torque: | 81,2 kg/kgfm |
Curso dos pistões: | 80,5 mm |
Diâmetro dos cilindros: | 79,5 mm |
Tuchos: | Hidráulicos |
Código do motor: | K4M |
Transmissão
Câmbio: | Manual |
Marchas: | 5 |
Acoplamento: | Embreagem monodisco a seco |
Tração: | Dianteira |
Código do câmbio: | JH3 |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 11,9 seg |
Velocidadecidade máxima: | 163 km/h |
Renault Duster: Consumo
Cidade em km/l: | 6,7 (E) / 10 (G) |
Estrada em km/l: | 7,4 (E) / 10,7 (G) |
Autonomia em km: | 370 (E) / 535 (G) |
Suspensão
Dianteira: | Independente, McPherson |
Traseira: | Eixo de torção |
Elemento elástico: | Mola helicoidal |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Tambor |
Direção
Assistência: | Hidráulica |
Diâmetro de giro: | 10,7 m |
Pneus
Dianteira: | 215/65 R16 (comprar) |
Traseira: | 215/65 R16 (comprar) |
Altura do flanco: | 140 mm (comprar) |
Estepe: | informação não disponível (comprar) |
Aerodinâmica
Área frontal: | 2,62 m² |
Coeficiente aerodinâmico: | 0,40 Cx |
Dimensões e distâncias (altura, largura e comprimento)
Comprimento: | 4.315 mm |
Altura: | 1.690 mm |
Largura: | 1.822 mm |
Entre eixos: | 2.673 mm |
Bitola dianteira: | 1.557 mm |
Bitola traseira: | 1.560 mm |
Vão livre do solo: | 210 mm |
Capacidade, carga e peso
Peso: | 1.258 kg |
Porta-malas: | 475 litros |
Carga útil: | 490 kg |
Tanque combustível: | 50 litros |
ver equipamentos de série desta versão
Perguntas Frequentes (FAQ)
Em breve.