Carro Toyota Hilux GR-S 2.8 Turbo 4x4 AT (Cabine Dupla) Câmbio Automático 2024 é bom? Preços, Ficha Técnica, Peças, Consumo
Aqui você vai encontrar informações gerais sobre o Hilux GR-S 2.8 Turbo 4x4 AT (Cabine Dupla) Câmbio Automático 2024 da Toyota. Ficha Ténica, motorização, dados sobre o câmbio, desempenho, consumo, suspensão, freios, direção, tamanhos e distâncias em geral, capacidade, peso e muito mais!
Sumário
Ficha Técnica: Marca, modelo e versão
Marca: | Toyota |
Modelo: | Hilux |
Versão: | GR-S 2.8 Turbo 4x4 AT CD |
Combustível: | Diesel |
Origem: | Importado |
Categoria: | Picape |
Porte: | Médio |
Portas: | 4 |
Ocupantes: | 5 |
Geração: | 8 |
Garantia: | 5 anos |
- BMW BRASIL TEM VAGA ABERTA PARA PROGRAMA GLOBAL DE TRAINEE
Sobre o motor (motorização)
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Longitudinal |
Aspiração: | Turbocompressor |
Alimentação: | Injeção direta de combustível |
Cilindrada: | 2.756 cc |
Cilindros: | 4, em linha |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote |
Acionamento: | Corrente |
Variação do comando: | não variável |
Potência máx. (CV): | 224 @ 3.000 rpm |
Torque máx. (kgfm): | 55 @ 2.800 rpm |
Potência específica: | 81,3 cv/litro |
Torque específico: | 20 kgfm/litro |
Taxa de compressão: | 15,6:1 |
Rel. peso/potência: | 9,53 kg/cv |
Rel. peso/torque: | 38,8 kg/kgfm |
Curso dos pistões: | 103,6 mm |
Diâmetro dos cilindros: | 92 mm |
Tuchos: | Hidráulicos |
Código do motor: | 1GD-FTV |
Transmissão
Câmbio: | Automático |
Marchas: | 6 |
Acoplamento: | Conversor de torque |
Tração: | Integral temporária |
Código do câmbio: | AC60F |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 10 seg |
Velocidadecidade máxima: | 180 km/h |
Toyota Hilux: Consumo
Cidade em km/l: | 9,8 |
Estrada em km/l: | 11,1 |
Autonomia em km: | 888 |
Suspensão
Dianteira: | Independente, braços sobrepostos |
Traseira: | Eixo rígido |
Elemento elástico: | Feixe de molas semielípticas |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Disco sólido |
Direção
Assistência: | Hidráulica |
Diâmetro de giro: | 12,4 m |
Pneus
Dianteira: | 265/65 R17 (comprar) |
Traseira: | 265/65 R17 (comprar) |
Altura do flanco: | 172 mm (comprar) |
Estepe: | 265/60 R17 (comprar) |
Aerodinâmica
Área frontal: | informação não disponível |
Coeficiente aerodinâmico: | informação não disponível |
Dimensões e distâncias (altura, largura e comprimento)
Comprimento: | informação não disponível |
Altura: | 1.815 mm |
Largura: | 1.855 mm |
Entre eixos: | 3.085 mm |
Bitola dianteira: | informação não disponível |
Bitola traseira: | informação não disponível |
Vão livre do solo: | 306 mm |
Capacidade, carga e peso
Peso: | informação não disponível |
Caçamba: | 1.000 litros |
Carga útil: | 1.000 kg |
Tanque combustível: | 80 litros |
ver equipamentos de série desta versão
Perguntas Frequentes (FAQ)
Em breve.