Carro Volkswagen Taos Highline 1.4 TSi Câmbio Automático 2022 é bom? Preços, Ficha Técnica, Peças, Consumo
Aqui você vai encontrar informações gerais sobre o Taos Highline 1.4 TSi Câmbio Automático 2022 da Volkswagen. Ficha Ténica, motorização, dados sobre o câmbio, desempenho, consumo, suspensão, freios, direção, tamanhos e distâncias em geral, capacidade, peso e muito mais!
Sumário
Ficha Técnica: Marca, modelo e versão
Marca: | Volkswagen |
Modelo: | Taos |
Versão: | Highline 1.4 TSi 2022 |
Combustível: | Flex - Etanol e/ou Gasolina |
Origem: | Nacional |
Categoria: | SUV |
Portas: | 4 |
Ocupantes: | 5 |
Plataforma: | MQB |
Garantia: | 3 anos |
Sobre o motor (motorização)
Instalação: | Dianteiro |
Posição: | Transversal |
Aspiração: | Turbocompressor |
Alimentação: | Injeção direta de combustível |
Cilindrada: | 1.395 cc |
Cilindros: | 4, em linha |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote, correia dentada |
Variação do comando: | Admissão e escape |
Potência máxima (cv): | 150 (E) / 150 (G) @ 5.000 rpm |
Torque máximo (kgfm): | 25,5 (E) / 25,5 (G) @ 1.500 rpm |
Potência específica: | 107,5 cv/litro |
Torque específico: | 18,3 kgfm/litro |
Taxa de compressão: | 10,5:1 |
Rel. peso/potência: | 9,5 kg/cv |
Rel. peso/torque: | 55,7 kg/kgfm |
Curso dos pistões: | 80 mm |
Diâmetro dos cilindros: | 74,5 mm |
Tuchos: | Hidráulicos |
Código do motor: | EA211 |
Transmissão / câmbio
Câmbio: | Automático |
Marchas: | 6 |
Acoplamento: | Conversor de torque |
Tração: | Dianteira |
Código do câmbio: | Aisin TF-60SN |
Desempenho
Aceleração 0 a 100 km/h: | 9,3 seg |
Velocidadecidade máxima: | 194 km/h |
Volkswagen Taos: Consumo
Cidade em km/l: | 7,6 (E) / 10,9 (G) |
Estrada em km/l: | 9,1 (E) / 13 (G) |
Autonomia em km: | 464 (E) / 663 (G) |
Suspensão
Dianteira: | Independente, McPherson |
Traseira: | independente, multibraço |
Elemento elástico: | Mola helicoidal |
Freios
Dianteira: | Disco ventilado |
Traseira: | Disco sólido |
Direção
Assistência: | Elétrica |
Diâmetro de giro: | 11,5 m |
Pneus
Dianteira: | 215/55 R18 (comprar) |
Traseira: | 215/55 R18 (comprar) |
Altura do flanco: | 118 mm (comprar) |
Estepe: | 125/70 R18 (comprar) |
Aerodinâmica
Área frontal: | informação não disponível |
Coeficiente aerodinâmico: | informação não disponível |
Dimensões e distâncias (altura, largura e comprimento)
Comprimento: | 4.461 mm |
Altura: | 1.626 mm |
Largura: | 1.841 mm |
Entre eixos: | 2.680 mm |
Bitola dianteira: | 1.571 mm |
Bitola traseira: | 1.542 mm |
Vão livre do solo: | 185 mm |
Capacidade, carga e peso
Peso: | 1.420 kg |
Porta-malas: | 498 litros |
Carga útil: | 470 kg |
Tanque combustível: | 51 litros |
ver equipamentos de série desta versão
Perguntas Frequentes (FAQ)
Em breve.